■建築条件なし
■京阪本線淀駅歩14分
■更地■南向き■即引渡し可
-
最寄駅
京阪本線 淀
徒歩 14 分
- 価格 298万円
- 土地面積 35.14㎡(10.62坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区淀美豆町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 28.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 298万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 35.14㎡(10.62坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4.5m 接面3.9m 位置指定有) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 美豆小学校(670m) 大淀中学校(1150m) | ||||||
| 設備・条件 | 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 南側道路面す / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建物プラン例有り / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ■お好きなハウスメーカー・工務店にて建築いただけます。■土地約10.62坪■前道4.5m ■経験年数10年以上の営業スタッフ在籍、宅地建物取引士・古民家鑑定士1級等も取得しておりますのでご安心ください。 ※1 引渡条件:現況有姿 【関連サイト1】◇センチュリー21 住まいの情報センター ホームページ◇ 【関連サイト2】◇近隣物件情報はこちらから◇ |
||||||
| 物件番号 | 211801-32056 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




















