■建築条件なし
■京阪本線丹波橋駅歩6分
■更地■土地約24.80坪
-
最寄駅
京阪本線 丹波橋
徒歩 6 分
- 価格 2,600万円
- 土地面積 82.01㎡(24.8坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区新町12丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 104.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
| 価格 | 2,600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 82.01㎡(24.8坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(北3m)(南2m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 伏見住吉小学校(430m) 伏見中学校(652m) | ||||||
| 設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | ■即引き渡し可 ■経験年数10年以上の営業スタッフ在籍、宅地建物取引士・古民家鑑定士1級等も取得しておりますのでご安心ください。 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区 【関連サイト1】◇センチュリー21 住まいの情報センター ホームページ◇ |
||||||
| 物件番号 | 211801-35866 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/06 次回の情報更新予定日:2026/07/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





















