■京阪本線丹波橋駅歩22分
■土地約56.01坪
-
最寄駅
近鉄京都線 伏見
徒歩 17 分
- 価格 6,880万円
- 土地面積 185.16㎡(56.01坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区毛利町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 122.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
| 価格 | 6,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 185.16㎡(56.01坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西8m 私道 接面7.8m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | ■前面道路:公道約8m■建物増築未登記部分約43m2有■床面積現況:1F約124m2 2F約142.7m2■即引き渡し可 ■経験年数10年以上の営業スタッフ在籍、宅地建物取引士・古民家鑑定士1級等も取得しておりますのでご安心ください。 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 【関連サイト1】◇近隣物件情報はこちらから◇ 【関連サイト2】◆実績紹介◆ 【関連サイト3】◇センチュリー21ハウスネット関西 ホームページ◇ 【関連サイト4】◆センチュリー21ハウスネット関西円町店YouTube◆ 【関連サイト5】◇スタッフ紹介◇ |
||||||
| 物件番号 | 211801-36221 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/08 次回の情報更新予定日:2026/04/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




















