■建築条件なし
■京阪本線藤森駅歩11分
■更地
-
最寄駅
京阪本線 藤森
徒歩 11 分
- 価格 680万円
- 土地面積 69.72㎡(21.09坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区深草大亀谷西久宝寺町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 32.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
| 価格 | 680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 69.72㎡(21.09坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北12m 公道 接面2.84m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 藤ノ森小学校(1309m) 藤森中学校(1426m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 緑豊かな住宅地 / 前道6m以上 / 即引渡可 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ■お好きなハウスメーカー・工務店にて建築いただけます。■土地約21.09坪■前面道路:公道約12m■即引き渡し可■4台駐車可能(車種による)■前道から25m以内は、第二種中高層住居専用地域、25m超は第一種低層住居専用地域となります。■ガス管は引込済ですが、敷地内で分岐し、西隣の物件と共用されています。 ■経験年数10年以上の営業スタッフ在籍、宅地建物取引士・古民家鑑定士1級等も取得しておりますのでご安心ください。 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域 【関連サイト1】◇近隣物件情報はこちらから◇ 【関連サイト2】◆実績紹介◆ 【関連サイト3】◇センチュリー21ハウスネット関西 ホームページ◇ 【関連サイト4】◆センチュリー21ハウスネット関西円町店YouTube◆ 【関連サイト5】◇スタッフ紹介◇ |
||||||
| 物件番号 | 211801-38412 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/08 次回の情報更新予定日:2026/06/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





















