■建築条件なし
■更地
- 最寄駅 -
- 価格 120万円
- 土地面積 247㎡(74.71坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 田方郡函南町畑 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 1.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 120万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 247㎡(74.71坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 原野 | 地勢 | 傾斜地 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 二方(東4m)(西4m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 避暑地 / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ■伊豆箱根鉄道駿豆線大馬駅バス20分「畑」停歩31分 ■土地約74.71坪■東西両面道路■環境整備費、その他調査中 ■経験年数10年以上の営業スタッフ在籍、宅地建物取引士・古民家鑑定士1級等も取得しておりますのでご安心ください。 ※1 引渡条件:現況有姿 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【最適用途】別荘用地 【関連サイト1】◇センチュリー21 住まいの情報センター ホームページ◇ 【関連サイト2】◇近隣物件情報はこちらから◇ |
||||||
| 物件番号 | 211801-38656 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。










