■建築条件付
■湖西線堅田駅歩14分
■更地
-
最寄駅
JR湖西線 堅田
徒歩 14 分
- 価格 1,920万円
- 土地面積 132.3㎡(40.02坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大津市本堅田2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 48万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 1,920万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 132.3㎡(40.02坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道 接面9.3m) | ||||
| 建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 堅田小学校(1221m) 堅田中学校(1010m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 開発分譲地内 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 電気 | ||||||
| 備考 | ■土地約40.02坪■前面道路:公道約6m ■経験年数10年以上の営業スタッフ在籍、宅地建物取引士・古民家鑑定士1級等も取得しておりますのでご安心ください。 ※1 引渡条件:更地渡し 【関連サイト1】◇センチュリー21 住まいの情報センター ホームページ◇ 【関連サイト2】◇近隣物件情報はこちらから◇ |
||||||
| 物件番号 | 211801-39611 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























