■建築条件なし
■京都市烏丸線北大路歩18分
■土地約119.75坪
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 18 分
- 価格 9,990万円
- 土地面積 119.75㎡(36.22坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市北区紫竹下緑町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 275.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 9,990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 119.75㎡(36.22坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西5.9m 接面6.9m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 紫竹小学校(653m) 加茂川中学校(1131m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | ■南側通路には建築出来ません。■仮測量面積:399.3平米(南側通路部分含む) ■経験年数10年以上の営業スタッフ在籍、宅地建物取引士・古民家鑑定士1級等も取得しておりますのでご安心ください。 【関連サイト1】◇近隣物件情報はこちらから◇ 【関連サイト2】◆実績紹介◆ 【関連サイト3】◇センチュリー21ハウスネット関西 ホームページ◇ 【関連サイト4】◆センチュリー21ハウスネット関西円町店YouTube◆ 【関連サイト5】◇スタッフ紹介◇ |
||||||
| 物件番号 | 211801-40821 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/08 次回の情報更新予定日:2026/06/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























