■建築条件なし
■「久我」停歩1分
■更地■土地約304.05坪
-
最寄駅
近鉄京都線 伏見
徒歩 34 分
- 価格 4,600万円
- 土地面積 304.05㎡(91.97坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区久我石原町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 50万円 | 現況 | 宅地 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 4,600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 304.05㎡(91.97坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | 有 33.58㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北東1.8m 私道 接面14.75m)(南東1.9m 私道 接面18.28m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 神川中学校(2306m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 即引渡可 / セットバック 要 / 建物プラン例有り / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ■有効宅地面積:約270.47m2(隅切り部分を含む) ■敷地南側の一部分は第二種中高層住居専用地域となっております。 ■前面道路にガス埋設管の引き込みはございません。 ■お好きなハウスメーカー・工務店にて建築いただけます。■北東・南東角地 ■セットバック約33.58m2要■即引き渡し可 ■経験年数10年以上の営業スタッフ在籍、宅地建物取引士・古民家鑑定士1級等も取得しておりますのでご安心ください。 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域 【関連サイト1】◇センチュリー21 住まいの情報センター ホームページ◇ |
||||||
| 物件番号 | 211801-37792 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/11 次回の情報更新予定日:2026/06/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



















