■建築条件なし
■京阪本線伏見稲荷駅歩5分
-
最寄駅
京阪本線 伏見稲荷
徒歩 6 分
- 価格 2,100万円
- 土地面積 89.58㎡(27.09坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区深草平田町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 77.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 2,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 89.58㎡(27.09坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西3.5m 私道 接面3.6m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 砂川小学校(536m) 藤森中学校(1504m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 整形地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ■お好きなハウスメーカー・工務店にて建築いただけます。■土地約27.09坪 ■経験年数10年以上の営業スタッフ在籍、宅地建物取引士・古民家鑑定士1級等も取得しておりますのでご安心ください。 ※1 引渡条件:現況有姿 【関連サイト1】◇センチュリー21 住まいの情報センター ホームページ◇ 【関連サイト2】◇近隣物件情報はこちらから◇ |
||||||
| 物件番号 | 211801-41354 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/05/25 次回の情報更新予定日:2026/06/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
























