■店舗
■京阪本線淀駅歩2分
-
最寄駅
京阪本線 淀
徒歩 2 分
- 間取 3DK
- 価格 800万円(非課税)
- 土地面積 40.8㎡(12.34坪)
- 建物面積 66.43㎡(20.09坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1977年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区淀本町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 66.43㎡ (20.09坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 40.8㎡ (12.34坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.6m 接面3.4m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 明親小学校(264m) 大淀中学校(605m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■前道約4.6m■収益物件にも最適 ■鉄骨造 ■空家ですので鍵もございますのでいつでもご内覧可能です。一度ごゆっくりご内覧下さい。0120-021-313までお気軽にお問い合わせ下さい。 ■経験年数10年以上の営業スタッフ在籍、宅地建物取引士・古民家鑑定士1級等も取得しておりますのでご安心ください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:32.4㎡(9.8坪) / 2F:34.03㎡(10.29坪) 【法令制限等】高度地区 【居住用途以外】種別:店舗 【関連サイト1】◇センチュリー21 住まいの情報センター ホームページ◇ |
||||||||
| 物件番号 | 211801-42425 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/06 次回の情報更新予定日:2026/07/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




























