■叡山電鉄一乗寺駅歩7分
■1台駐車可(車種による)
-
最寄駅
叡山鉄道叡山本線 一乗寺
徒歩 7 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,280万円(非課税)
- 土地面積 63.78㎡(19.29坪)
- 建物面積 132.78㎡(40.16坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1997年08月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市左京区高野泉町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | 和8(1F) LDK17(2F) 洋5(3F) 洋6(3F) 和6(3F) 洋5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 132.78㎡ (40.16坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 63.78㎡ (19.29坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 10.47㎡(実測)(持分:割合:1/1) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 私道 接面4.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 養徳小学校(1300m) 高野中学校(950m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 整形地 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / クッションフロア / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ■前面道路:約5m■私道負担約10.47m2含む ■経験年数10年以上の営業スタッフ在籍、宅地建物取引士・古民家鑑定士1級等も取得しておりますのでご安心ください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:44.26㎡(13.38坪) / 2F:44.26㎡(13.38坪) / 3F44.26㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】高度地区 【関連サイト1】◇センチュリー21 住まいの情報センター ホームページ◇ |
||||||||
| 物件番号 | 211801-42581 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/07 次回の情報更新予定日:2026/07/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。









































