■京阪本線淀駅歩32分
■1台駐車可(車種による)
■収益物件にも最適
-
最寄駅
京阪本線 淀
徒歩 32 分
- 間取 4LDK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 46.01㎡(13.91坪)
- 建物面積 92.33㎡(27.92坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1998年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区淀際目町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和6(1F) LDK9.2(2F) 洋5.2(2F) 洋7.5(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 92.33㎡ (27.92坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 46.01㎡ (13.91坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東6m 公道)(南4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 美豆小学校(1691m) 大淀中学校(2283m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / シャッター車庫 / ビルトインガレージ / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / クッションフロア / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ■南東角地■前面道路:公道南約6m、公道東約4m ■経験年数10年以上の営業スタッフ在籍、宅地建物取引士・古民家鑑定士1級等も取得しておりますのでご安心ください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:32.8㎡(9.92坪) / 2F:31.18㎡(9.43坪) / 3F28.35㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】高度地区 【関連サイト1】◇センチュリー21 住まいの情報センター ホームページ◇ |
||||||||
| 物件番号 | 211801-42884 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/03 次回の情報更新予定日:2026/08/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






























