■京福嵐山線太秦広隆寺駅歩8分
■1台駐車可(車種による)
■収益物件にも最適
-
最寄駅
京福嵐山本線 太秦広隆寺
徒歩 8 分
- 間取 5DK
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 76.95㎡(23.27坪)
- 建物面積 79.02㎡(23.9坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1960年05月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区太秦一ノ井町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | DK7(1F) 和6(1F) 和7.5(1F) 和6(2F) 和4.5(2F) 和7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 79.02㎡ (23.9坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 76.95㎡ (23.27坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 太秦小学校(670m) 太秦中学校(970m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ■前面道路:公道約6m■建物増築未登記部分約7.29m2有■即引き渡し可 ■敷地内で北側駐車場部分と建物部分との段差が約70cmあります。 ■上下水、都市ガスの引込は南側にありますが、再建築の際には北東側道路からの引込が必要になります。 ■空家ですので鍵もございますのでいつでもご内覧可能です。一度ごゆっくりご内覧下さい。0120-021-313までお気軽にお問い合わせ下さい。 ■経験年数10年以上の営業スタッフ在籍、宅地建物取引士・古民家鑑定士1級等も取得しておりますのでご安心ください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:42.42㎡(12.83坪) / 2F:36.6㎡(11.07坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【関連サイト1】◇センチュリー21 住まいの情報センター ホームページ◇ |
||||||||
| 物件番号 | 211801-42978 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/07 次回の情報更新予定日:2026/08/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




































