商談中
■京都市東西線石田駅歩16分
■京都市東西線石田駅歩16分
■収益物件にも最適
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 16 分
- 間取 3DK
- 価格 580万円(非課税)
- 土地面積 45.14㎡(13.65坪)
- 建物面積 54.08㎡(16.35坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1972年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区醍醐外山街道町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | DK4.5(1F) 洋6(1F) 和6(2F) 和4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 54.08㎡ (16.35坪) ※1 | 土地面積 | 45.14㎡ (13.65坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.9m 公道 接面3.9m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 春日野小学校(315m) 春日丘中学校(648m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シャワー / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■南向き■前面道路:公道約4m■建物増築未登記部分約4m2有(1階北側洗面所) ■空家ですので鍵もございますのでいつでもご内覧可能です。一度ごゆっくりご内覧下さい。0120-021-313までお気軽にお問い合わせ下さい。 ■経験年数10年以上の営業スタッフ在籍、宅地建物取引士・古民家鑑定士1級等も取得しておりますのでご安心ください。 ※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】◇センチュリー21 住まいの情報センター ホームページ◇ |
||||||||
| 物件番号 | 211801-43234 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/31 次回の情報更新予定日:2026/09/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




















