■京町家
■民泊運営中:2025年年間売上480万円、利回り15%
-
最寄駅
京都市営東西線 東山
徒歩 2 分
- 間取 2LDK
- 価格 5,980万円(非課税)
- 土地面積 39.77㎡(12.03坪)
- 建物面積 55.7㎡(16.84坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1950年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市東山区南西海子町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 55.7㎡ (16.84坪) ※1 | 土地面積 | 39.77㎡ (12.03坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 1.81㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.2m 公道 接面4.5m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 開睛小中学校(1556m)小学校(1556m) 開睛小中学校(1556m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / フローリング / 収納 / クローゼット / 暖房 / 床暖房 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 和室 / エアコン2台以上 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■京都市東西線東山駅歩2分 ■セットバック約1.81m2■東大路通から30mまでは容積率400%、以東は容積率300%です■建築基準法に定める接道基準を満たしていないため、原則現状のまま建物の再建築及び増改築は出来ません。■築不詳 ■空家ですので鍵もございますのでいつでもご内覧可能です。一度ごゆっくりご内覧下さい。0120-021-313までお気軽にお問い合わせ下さい。 ■経験年数10年以上の営業スタッフ在籍、宅地建物取引士・古民家鑑定士1級等も取得しておりますのでご安心ください。 ※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】◇センチュリー21 住まいの情報センター ホームページ◇ |
||||||||
| 物件番号 | 211801-43254 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/31 次回の情報更新予定日:2026/09/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。










































