■京都市東西線椥辻駅歩26分
-
最寄駅
京都市営東西線 椥辻
徒歩 26 分
- 間取 3K
- 価格 500万円(非課税)
- 土地面積 45.08㎡(13.63坪)
- 建物面積 35.26㎡(10.66坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1970年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市山科区川田菱尾田 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3K | 間取詳細 | DK5(1F) 和6(1F) 和2(1F) 和4.5(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 35.26㎡ (10.66坪) ※1 | 土地面積 | 45.08㎡ (13.63坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6m 公道)(西6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 百々小学校(539m) 花山中学校(1595m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ■南西角地■前面道路:公道約6m■建物増築未登記部分有■収益物件にも最適 ■空家ですので鍵もございますのでいつでもご内覧可能です。一度ごゆっくりご内覧下さい。0120-021-313までお気軽にお問い合わせ下さい。 ■経験年数10年以上の営業スタッフ在籍、宅地建物取引士・古民家鑑定士1級等も取得しておりますのでご安心ください。 ※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】◇センチュリー21 住まいの情報センター ホームページ◇ |
||||||||
| 物件番号 | 211801-42556 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/06 次回の情報更新予定日:2026/07/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




















