■京都市東西線太秦天神川駅歩7分
■1台駐車可(車種による)
-
最寄駅
京都市営東西線 太秦天神川
徒歩 7 分
- 間取 3K
- 価格 1,780万円(非課税)
- 土地面積 73.18㎡(22.13坪)
- 建物面積 68.85㎡(20.82坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1966年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区太秦安井柳通町 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3K | 間取詳細 | K5(1F) 和6(1F) 洋8(2F) 和4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 68.85㎡ (20.82坪) ※1 | 土地面積 | 73.18㎡ (22.13坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 1.12㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.5m 私道 接面4.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 安井小学校(50m) 四条中学校(1700m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■南向き■前面道路:約4.5m■セットバック約1.12m2■建物増築未登記部分約18.73m2有 ■空家ですので鍵もございますのでいつでもご内覧可能です。一度ごゆっくりご内覧下さい。0120-021-313までお気軽にお問い合わせ下さい。 ■経験年数10年以上の営業スタッフ在籍、宅地建物取引士・古民家鑑定士1級等も取得しておりますのでご安心ください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【関連サイト1】◇センチュリー21 住まいの情報センター ホームページ◇ |
||||||||
| 物件番号 | 211801-42888 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/03 次回の情報更新予定日:2026/08/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

































